| Item | Name | Finish | Size/mm | THK/mm | Material |
| RY-1076 | 1.0厚 9.5*6.5 Aluminum alloy baking tray | Natural | 241*165*25 / 9.5″*6.5″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1077 | 1.0厚 13*9 Aluminum alloy baking tray | Natural | 330*243*25 / 13″*9″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1078 | 1.0厚 15*10.5 Aluminum alloy baking tray | Natural | 391*266*26 / 15″*10.5″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1079 | 1.0厚 15.8*11.3 Aluminum alloy baking tray | Natural | 400*287*25 / 15.8″*11.3″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1040 | 1.0厚 18*13 Aluminum alloy baking tray | Natural | 450*330*25 / 18″*13″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1031 | 1.0厚 23.6*15.7 Aluminum alloy baking tray | Natural | 600*400*25 / 23.6″*15.7″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1041 | 1.0厚 26*18 Aluminum alloy baking tray | Natural | 657*455*25 / 26″*18″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1044 | 1.0厚 26.8*22.8 Aluminum alloy baking tray | Natural | 680*580*28 / 26.8″*22.8″ | 1.0 | Aluminum alloy |


