| Item | Name | Finish | Size/mm | THK/mm | Material |
| RY-1051 | 0.8厚 9.5*6.5 Aluminum alloy baking tray | Natural | 241*165*25 / 9.5″*6.5″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1050 | 0.8厚 13*9 Aluminum alloy baking tray | Natural | 330*243*25 / 13″*9″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1046 | 0.8厚 15*10.5 Aluminum alloy baking tray | Natural | 391*266*26 / 15″*10.5″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1054 | 0.8厚 15.8*11.3 Aluminum alloy baking tray | Natural | 400*287*25 / 15.8″*11.3″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1049 | 0.8厚 18*13 Aluminum alloy baking tray | Natural | 450*330*25 / 18″*13″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1048 | 0.8厚 21*15 Aluminum alloy baking tray | Natural | 550*400*25 / 21″*15″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1029 | 0.8厚 23.6*15.7 Aluminum alloy baking tray | Natural | 600*400*25 / 23.6″*15.7″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1047 | 0.8厚 26*18 Aluminum alloy baking tray | Natural | 657*455*25 / 26″*18″ | 0.8 | Aluminum alloy |


