| Item | Name | Finish | Size/mm | THK/mm | Material |
| RY-1052 | 0.8厚 18*13 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 450*330*25 / 18″*13″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1036 | 0.8厚 23.6*15.7 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 600*400*25 / 23.6″*15.7″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1053 | 0.8厚 26*18 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 657*455*25 / 26″*18″ | 0.8 | Aluminum alloy |
| RY-1042 | 1.0厚 18*13 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 450*330*25 / 18″*13″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1035 | 1.0厚 23.6*15.7 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 600*400*25 / 23.6″*15.7″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1043 | 1.0厚 26*18 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 657*455*25 / 26″*18″ | 1.0 | Aluminum alloy |
| RY-1045 | 1.0厚 26.8*22.8 Aluminum alloy perforated baking tray | Natural | 680*580*28 / 26.8″*22.8″ | 1.0 | Aluminum alloy |


